Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 86, № 4 (2022) | Запись изменений увлажнения в разрезах долинных торфяников на юге Дальнего Востока | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. Г. Разжигаева, Т. А. Копотева, Т. Р. Макарова, Т. A. Гребенникова, М. С. Лящевская, Л. М. Мохова, Л. А. Ганзей, Е. П. Кудрявцева, А. М. Паничев, М. А. Климин, Х. А. Арсланов, Ф. Е. Максимов, А. Ю. Петров | ||
"... in hydroclimatic conditions. Optimum environments for Korean pine forests’ development were 780–530 yr BP. Role ..." | ||
№ 3 (2016) | РАЗВИТИЕ ЛАНДШАФТОВ ШКОТОВСКОГО ПЛАТО СИХОТЭ-АЛИНЯ В ПОЗДНЕМ ГОЛОЦЕНЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. Г. Разжигаева, Л. А. Ганзей, Л. М. Мохова, Т. Р. Макарова, А. М. Паничев, Е. П. Кудрявцева, Х. А. Арсланов, Ф. Е. Максимов, А. А. Старикова | ||
"... of the Korean pine and dark coniferous, primarily spruce, has increased in the cold periods. In forest ..." | ||
Том 85, № 1 (2021) | Пространственно-временной анализ формирования узких годичных колец сосны ленточных боров степной зоны Западной Сибири | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. В. Рыгалова, Н. Ф. Харламова | ||
"... This article presents the results of the study of narrow pine tree-rings (Pinus sylvestris L ..." | ||
Том 86, № 4 (2022) | Дендроклиматический анализ радиального прироста сосны (Pinus sylvestris L.) на европейском Северо-Востоке России | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. Н. Кутявин, А. В. Манов | ||
"... The study’s results of the climatic signal with a radial growth of Scots pine (Pinus sylvestris L ..." | ||
№ 2 (2018) | РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ЛЕТНИХ МЕСЯЦЕВ НА ОСНОВЕ ГОДИЧНЫХ КОЛЕЦ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ PINUS SYLVESTRIS L., ПРОИЗРАСТАЮЩЕЙ В БАССЕЙНЕ Р. ПЕЧОРА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. А. Гурская, В. В. Кукарских, Е. Ланге | ||
"... Cores of Scots pine growing in northern taiga on the northern limit of distribution in lichen pine ..." | ||
Том 86, № 6 (2022): Специальный выпуск: Белое море в плейстоцене, голоцене и антропоцене | Этапы развития растительности в междуречье Варзуги и Стрельны и депрессии озера Сергозера в голоцене (по палинологическим данным) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Потапович, Е. С. Носевич, Е. М. Бобровникова | ||
"... of the Sergozero Lake terrace dated to 11645–11589 cal. BP. At the same time, pine forests developed ..." | ||
№ 5 (2016) | ГИДРОГЕОХИМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОЛИГОТРОФНЫХ БОЛОТНЫХ ЭКОСИСТЕМ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. Г. Савичев, А. К. Мазуров, И. П. Семилетов, В. А. Базанов, Н. В. Гусева, А. А. Хващевская, Н. Г. Наливайко | ||
"... of system “a pine – bushes – sphagnum mosses” to hydrological and hydrogeochemical conditions and mutual ..." | ||
№ 6 (2013) | ВНУТРЕННЯЯ И МЕЖДУНАРОДНАЯ МИГРАЦИЯ НА РОССИЙСКОМ ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ В СЕРЕДИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XXI в. | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. Н. Мищук | ||
"... and Korean farmers in the Russian territory, on the other hand, are shown. The dynamics of forced ..." | ||
№ 2 (2015) | ВЛИЯНИЕ АНТРОПОГЕННОЙ ЭМИССИИ АЗОТА НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЛЕСОВ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. Ю. Аверкиева, К. В. Иващенко | ||
"... of the meadow-forest edge species, and the most vulnerable are pine forests with a predominance of oligotrophic ..." | ||
№ 3 (2014) | АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ ЛАНДШАФТНОГО ПОКРОВА ПО ДАННЫМ МУЛЬТИСПЕКТРАЛЬНОЙ ДИСТАНЦИОННОЙ ИНФОРМАЦИИ В ЦЕНТРАЛЬНО-ЛЕСНОМ ЗАПОВЕДНИКЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ю. Г. Пузаченко, И. П. Котлов, Р. Б. Сандлерский | ||
"... on previously cultivated lands, as well as the destruction of pine forests on bogs and forests adjacent ..." | ||
№ 6 (2012) | СОСТОЯНИЕ ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМ ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ ПО ДАННЫМ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ф. А. Темботова, Р. Х. Пшегусов, Ю. М. Тлупова, Р. Х. Темботов, А. З. Ахомготов | ||
"... The quantitative data on dynamics of areas in main forest types (pine, birch, hornbeam, beech ..." | ||
№ 3 (2016) | ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ ШИРИНА ГОДИЧНЫХ КОЛЕЦ ДЕРЕВЬЕВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ РАВНИНЫ? | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. Н. Соломина, В. В. Кузнецова, В. В. Мацковский, Е. А. Долгова | ||
"... . In this study we present the new tree-ring network of 9 ring width chronologies of pine (Pinus sylvestris) up ..." | ||
№ 5 (2017) | ДИВНОГОРСКИЙ ПЕДОЛИТОКОМПЛЕКС КАК ОТРАЖЕНИЕ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ В ФИНАЛЬНОМ ПЛЕЙСТОЦЕНЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. А. Сычева, А. Н. Бессуднов, А. А. Бессуднов, С. Н. Седов, А. Н. Симакова | ||
"... of lowland spruce-pine forests, the average (first half of allered) – in more arid conditions, the upper ..." | ||
№ 2 (2017) | МИНЕРАЛИЗАЦИЯ ВОДЫ И ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА ГОРНЫХ ПУСТЫННО-СУБТРОПИЧЕСКИХ РЕК СРЕДНЕЙ АЗИИ И КАВКАЗА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. П. Смирнов | ||
"... to 530 mg/dm3 at low water. It varies from 200–500 mg/dm3 in the Caucasus up to 500–1000 mg/dm3 and above ..." | ||
№ 4 (2017) | ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЛАНДШАФТОВ ПРЕДГОРИЙ ЗАПАДНОГО СИХОТЭ-АЛИНЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. Г. Разжигаева, Л. А. Ганзей, Л. М. Мохова, Т. Р. Макарова, А. М. Паничев, Т. А. Копотева, Е. П. Кудрявцева, Х. А. Арсланов, Ф. Е. Максимов, А. Ю. Петров, В. В. Крупская | ||
"... the leading role for the ending of the bog is played by the Korean cedar. Cedar and spruce-cedar forests ..." | ||
№ 1 (2017) | СМЕНА ЛАНДШАФТНЫХ ОБСТАНОВОК НА ЮГЕ РУССКОЙ РАВНИНЫ В ПОЗДНЕМ ПЛЕЙСТОЦЕНЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛЁССОВО-ПОЧВЕННОЙ СЕРИИ ПРИАЗОВЬЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Величко, О. К. Борисова, А. Л. Захаров, Ю. М. Кононов, Е. А. Константинов, Р. Н. Курбанов, Т. Д. Морозова, П. Г. Панин, С. Н. Тимирева | ||
"... continental interstadial or interglacial climate. The role of intrazonal tree communities (pine forests ..." | ||
№ 5 (2018) | КЛИМАТ И РАСТИТЕЛЬНОСТЬ АНТИЧНОГО ТАНАИСА (III В. ДО Н.Э.–V В. Н.Э.) ПО ДАННЫМ ПАЛЕОПОЧВЕННОГО И ПАЛЕОБОТАНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. С. Хохлова, К. В. Дюжова, А. А. Гольева, Т. А. Трифонова, Д. С. Бунин, С. М. Ильяшенко, А. А. Хохлов | ||
"... of the 4th century AD are characteristic for the steppe conditions, and also the share of pollen of pine ..." | ||
Том 88, № 1 (2024) | Реконструкции палеопожаров в бассейне верхнего Дона в позднем голоцене | Аннотация похожие документы |
Д. А. Куприянов, Е. М. Волкова, В. В. Миронов, О. А. Леонова, А. А. Чепурная, Е. Ю. Новенко | ||
"... patches of deciduous pine forests, floodplain alder forests and grassland steppes on dry slopes ..." | ||
№ 5 (2014) | ПРИРОДНАЯ И АНТРОПОГЕННАЯ ФРАГМЕНТАЦИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА ВАЛДАЙСКОГО ПООЗЕРЬЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. А. Белоновская, А. Н. Кренке-мл., А. А. Тишков, Н. Г. Царевская | ||
"... of the Valdai landscape within the boundaries of the contours of modern vegetation (pine, spruce, birch forests ..." | ||
Том 85, № 4 (2021) | Климатический эффект восстановления лесов в дельте р. Или | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. Н. Липка, Д. Г. Замолодчиков, В. В. Каганов, Г. А. Мазманянц, М. В. Исупова, А. А. Алейников | ||
"... разнолистная, обычные условия 2500 1157 –0.0960 0.746 13.60 0.234 1.594 0.934 Лох остроплодный 2500 1500 –0 ..." | ||
Том 85, № 4 (2021) | Признаки аридизации климата и их экосистемные проявления на территории Беларуси | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Ф. Логинов, С. А. Лысенко, В. С. Хомич, В. П. Семенченко, А. В. Кулак, И. М. Степанович | ||
"... - ратур не ниже 2900°С, характерные для лесостеп- ной зоны Украины в период, предшествующий современному ..." | ||
Том 85, № 3 (2021) | Оценка методов дендроиндикации при датировании экзогенных гравитационных процессов прошлого в верховьях р. Актру (Горный Алтай) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. А. Николаева, Д. А. Савчук | ||
"... S.N., Chebotarev V.V., Makarov F.V. Effect of fire on the structure and quality of pine wood. Nauchn ..." | ||
Том 85, № 4 (2021) | Гидролого-морфодинамическая характеристика и переформирования разветвленного русла нижней Оби (в пределах Ямало-Ненецкого АО) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Р. С. Чалов, А. С. Завадский, А. А. Камышев, А. А. Куракова, Н. М. Михайлова, С. Н. Рулева | ||
"... сократился с 2900 до 1700 м, а стрежень потока стал поворачивать почти на Рис. 5. Зависимость средней ..." | ||
Том 86, № 1 (2022): Специальный выпуск: Проблемы деградации земель и устойчивого землепользования | Влияние изменения климата на экосистемные услуги лесных земель Юга Восточной Сибири | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Б. З. Цыдыпов, Е. Ж. Гармаев, Б. О. Гомбоев, А. А. Аюржанаев, Б. В. Содномов, С. Д. Пунцукова, С. Г. Андреев, М. А. Мотошкина | ||
Том 85, № 4 (2021) | Ветровой режим юго-востока Западно-Сибирской равнины как фактор риска развития дефляции почв в агроландшафтах (на примере юга Томской области) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. С. Евсеева, З. Н. Квасникова, М. А. Каширо, М. А. Волкова, О. В. Носырева | ||
"... Зырянское Тегульдет 0 40 80 160 км 530 ИЗВЕСТИЯ РАН. СЕРИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ том 85 № 4 2021 ЕВСЕЕВА и ..." | ||
Том 85, № 3 (2021) | Закономерности формирования баланса азота и фосфора на речных водосборах в Центральной лесостепи Русской равнины в 1990–2020 гг. | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. В. Долгов, В. О. Швыдкий, Е. В. Штамм | ||
"... Поступление (антропоген- ное) Население без доступа к канализации* 38.4 7.8 Животноводство* 1300 530 ..." | ||
Том 85, № 3 (2021) | Региональный гидрологический режим горного оледенения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Г. Коновалов | ||
"... 253 1.56 0.14 2.80 1.38 1.64 0.10 7.0 49 0.80 Терек 6 гп 6 7723 488 5.30 0.40 6.80 2.51 4.97 0.48 –6 ..." | ||
Том 85, № 6 (2021) | Изменение минимального стока в бассейне реки Урал | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ж. Т. Сивохип, В. М. Павлейчик, Ю. А. Падалко | ||
"... .7 0.84 1978–2008 67 53.0 1.38 1950–2017 68 46.0 1.04 Илек 1951–1977 105 4.8 0.04 1978–2008 95 6 ..." | ||
1 - 28 из 28 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)